この記事は、これまでに発売されてきたiOSデバイス(iPhone、iPadなど)の実機画面解像度やピクセル数などを一覧表で書き記しています。
CSSのメディアクエリでレスポンシブ対応する場合のブレイクポイントの設定や、検証でのデバックなどに使って下さい。
※新機種が発売される度に更新していく予定です。なので最新のiPhone SE(第2世代)もあります。
最新機種「iPhone12」シリーズ
最新機種である「iPhone12」シリーズでは6.1インチと6.7インチのサイズです。
解像度に関しては全て新しい数値なのでレスポンイブデザインでは新たな調整が必要になります。
端末 | サイズ | ポイント | ピクセル |
---|---|---|---|
iPhone 12 | 6.1インチ | 390 x 844 | 2530×1170ピクセル Super Retina XDRディスプレイ |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 390 x 844 | 2530×1170ピクセル Super Retina XDRディスプレイ |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 428 x 926 | 2778×1284ピクセル Super Retina XDRディスプレイ |
各iOSデバイスの解像度一覧表
下記では各iOSデバイスの解像度(ピクセル数/ポイント数)アスペクト比(縦横比)端末サイズを表でまとめています。
iPhone or iPadのデバイス毎に分けた表と、小中大で分けた表があります。
見やすい方を参考にして下さい。
デバイス別
iPhoneとiPadで分けて紹介します。
iPhone
サイズ | 端末 | ポイント | ピクセル | 縦横比 |
---|---|---|---|---|
3.5 | iPhone iPhone 3G iPhone 3GS | 320×480 | 320×480 | 2:3 |
3.5 | iPhone 4 iPhone 4S | 320×480 | 640×960 | 2:3 |
4 | iPhone 5 iPhone 5s iPhone 5c iPhone SE | 320×568 | 640×1136 | 40:71 ≒ 9:16 |
4.7 | iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE(2世代) | 375×667 | 750×1334 | 375:667 ≒ 9:16 |
4.7 (互換/拡大) | iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE(2世代) | 320×568 | 640×1136 | 375:667 ≒ 9:16 |
5.5 | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 |
5.5 (互換) | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 320×568 | 640×1136 | 9:16 |
5.5 (拡大) | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 375×667 | 1125×2001 | 9:16 |
5.8 | iPhone X | 375×812 | 1125×2436 | 375:812 ≒ 9:19.5 |
5.8 (互換) | iPhone X iPhone XS | 375×667 | 1125×2001 | 375:667 ≒ 9:16 |
6.1 | iPhone XR iPhone 11 | 414×896 | 828×1792 | 207:448 ≒ 9:19.5 |
6.5 | iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max | 414×896 | 1242×2688 | 207:448 ≒ 9:19.5 |
iPad
サイズ | 端末 | ポイント | ピクセル | 縦横比 |
---|---|---|---|---|
7.9 | iPad Mini | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 |
7.9 | iPad Mini 2 iPad Mini 3 iPad Mini 4 iPad Mini(5世代) | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 |
9.7 | iPad iPad 2 | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 |
9.7 | iPad 3 iPad 4 iPad Air iPad Air 2 iPad Pro 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 |
10.2 | iPad(7世代) | 810×1080 | 1620×2160 | 3:4 |
10.5 | iPad Pro 10.5 iPad Air(3世代) | 834×1112 | 1668×2224 | 3:4 |
11.0 | iPad Pro 11 | 834×1194 | 1668×2388 | 139:199 |
12.9 | iPad Pro 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 512:683 ≒ 3:4 |
サイズ別
小中大で分けて紹介する。
小サイズ(3.5~4.7)
サイズ | 端末 | ポイント | ピクセル | 縦横比 |
---|---|---|---|---|
3.5 | iPhone iPhone 3G iPhone 3GS | 320×480 | 320×480 | 2:3 |
3.5 | iPhone 4 iPhone 4S | 320×480 | 640×960 | 2:3 |
4 | iPhone 5 iPhone 5s iPhone 5c iPhone SE | 320×568 | 640×1136 | 40:71 ≒ 9:16 |
4.7 | iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE(2世代) | 375×667 | 750×1334 | 375:667 ≒ 9:16 |
4.7 (互換/拡大) | iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE(2世代) | 320×568 | 640×1136 | 375:667 ≒ 9:16 |
中サイズ(5.5~6.5)
サイズ | 端末 | ポイント | ピクセル | 縦横比 |
---|---|---|---|---|
5.5 | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 |
5.5 (互換) | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 320×568 | 640×1136 | 9:16 |
5.5 (拡大) | iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus | 375×667 | 1125×2001 | 9:16 |
5.8 | iPhone X | 375×812 | 1125×2436 | 375:812 ≒ 9:19.5 |
5.8 (互換) | iPhone X iPhone XS | 375×667 | 1125×2001 | 375:667 ≒ 9:16 |
6.1 | iPhone XR | 414×896 | 828×1792 | 207:448 ≒ 9:19.5 |
6.5 | iPhone XS Max | 414×896 | 1242×2688 | 207:448 ≒ 9:19.5 |
大サイズ(7.9~12.9)
サイズ | 端末 | ポイント | ピクセル | 縦横比 |
---|---|---|---|---|
7.9 | iPad Mini | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 |
7.9 | iPad Mini 2 iPad Mini 3 iPad Mini 4 iPad Mini(5世代) | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 |
9.7 | iPad iPad 2 | 768×1024 | 768×1024 | 3:4 |
9.7 | iPad 3 iPad 4 iPad Air iPad Air 2 iPad Pro 9.7 | 768×1024 | 1536×2048 | 3:4 |
10.2 | iPad(7世代) | 810×1080 | 1620×2160 | 3:4 |
10.5 | iPad Pro 10.5 iPad Air(3世代) | 834×1112 | 1668×2224 | 3:4 |
11.0 | iPad Pro 11 | 834×1194 | 1668×2388 | 139:199 |
12.9 | iPad Pro 12.9 | 1024×1366 | 2048×2732 | 512:683 ≒ 3:4 |
ブレイクポイントの参考
WEBサイトのレスポンシブ化でブレイクポイントを設定する際は基本的にiPhone端末をベースにして考えた方が良いでしょう。Android端末は統一性がほとんど無く何百パターンもの画面サイズが存在します。それに比べてiPhoneは統一されているからです。
通常の考え方だと、上記のiOSデバイス毎の解像度表のサイズから振り分けるので
- 320px~765px(スマホ最小~iPad最小前)
- 768px~1024px(iPad最小~iPad最大)
- それ以上(1025以上)
の3つのブレイクポイントで振り分けるかと思います。
ただ現在のレスポンシブ時のブレイクポイントの振り分けは下記の数値が主流になっています。
- スマホ 320~559px
- タブレット 560~959px
- PC 960px以上
具体的なレスポンシブ化の仕方は以下の記事を参考にして下さい。
スマホファースト
スマホファーストは初めにスマホサイトを作ってから下記のCSSでPC時の見た目を調整。
//*基本559px以下*//
//*560px以上に反映*// @media screen and (min-width: 560px) {…}
//*960px以上に反映*// @media screen and (min-width: 960px) {…}
PCファースト
PCファーストは初めにPCサイトを作ってから下記のCSSでスマホ時の見た目を調整。
//*559px以下に反映*// @media screen and (max-width: 559px) {…}
//*959px以下に反映*// @media screen and (max-width: 959px) {…}
//*基本960px以上*//
対応する端末
320~559px //基本559px以下// //559px以下に反映//
iPhone | iPhone 3G |
iPhone 3GS | iPhone 4 |
iPhone 4S | iPhone 5 |
iPhone 5s | iPhone 5c |
iPhone SE | iPhone 6 |
iPhone 6s | iPhone 7 |
iPhone 8 | iPhone SE(2世代) |
iPhone 6 Plus | iPhone 6s Plus |
iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus |
iPhone X | iPhone XS |
iPhone XR | iPhone XR Max |
タブレット 560~959px //560px以上に反映// //959px以下に反映//
iPad Mini | iPad Mini 2 |
iPad Mini 3 | iPad Mini 4 |
iPad Mini(5世代) | iPad |
iPad 2 | iPad 3 |
iPad 4 | iPad Air |
iPad Air 2 | iPad Pro 9.7 |
iPad(7世代) | iPad Pro 10.5 |
iPad Air(3世代) | iPad Pro 11 |
PC 960px以上 //960px以上に反映// //基本960px以上//
iPad Pro 12.9 | その他PC全般 |
以上が「【最新SEあり】各iOSデバイスの解像度・ブレイクポイントの参考」でした。
サイト制作やデバック・検証の時にぜひ参考にしてみて下さい。